| 型号: | N650 | RoHS: | 否 |
|---|---|---|---|
| 制造商: | B&K Precision | 描述: | BROAD RANGE INFRARED THERMOMETER |
详细参数 |
数值 |
|---|---|
| 产品分类 | 测试设备 >> 温度计 |
| N650 PDF | ![]() |
| 标准包装 | 1 |
| 系列 | Anaheim Scientific |
| 类型 | 手持型,枪形 |
| 温度范围 | -58 ~ 1830°F(-50 ~ 999°C) |
| 温度显示器 | C°/F° |
| 显示器类型 | LCD |
| 输入类型 | 红外线 |
| 特点 | - |
| 探头类型 | - |
| 电池大小 | - |
| 包括 | 电池 |
| 其它名称 | BKN650 |
